CHAT ONLINE
From 9am to 6pm
Take the first steps to healthy
living, and talk to an
IQAir Specialist
HELP ME CHOOSE
Which IQAir is Right For Me?
Choose Your Main Area Of Concern:
Year 2010 Air Quality Statistic for
Beijing, Shanghai and Shenzhen
IQAir China uses the particle scan pro machine to measure the volume of, particles in one liter of air. That’s about one adult’s deep breath.
Particle pollution is an important measurement when assessing air quality. The World Health Organization uses PM 10 and PM 2.5 standards to measure air quality. PM 10 represents coarse particles or those over 10 microns. The PM 2.5 standard is more accurate in that it also measures some of the fine dust particles. IQAir’s particle scan pro machine measures particulates as little as .3 microns!
A study done at the Saint Blalius institute in San Lugano Switzerland; has demonstrated how to convert the particle scan pro readings into standard PM 10 readings.
The conversion chart is as Follows:
300,000 particles per cubic liter on the particle scan pro machine = 100 micro grams per cubic meter using the PM 10 scale.
Therefore:
0-150,000 scanner readings = 50ug/m3 Healthy air
151k-300k scanner readings = 51-100ug/m3 Unhealthy for sensitive groups
301k-450k scanner readings= 101-150ug/m3 Moderately polluted (limit outside exposure)
451k-600k scanner readings= 151-200ug/m3 Unhealthy for all groups
601k-900k scanner readings= 201-300ug/m3 Heavily polluted (limit outside exposure 2hrs if possible)
901k+ scanner readings= 301ug/m3+!!! Severely polluted stay indoors!( 10min or more exposure could lead to permanent respiratory damage!)
| AREA | Beijing Air China Plaza | Beijing Solona | BJ JingRong Jie | BJ Shunyi VillaLifestyles | Shanghai Hong Qiao | SH Grand Gateway | SH Qing Pu VL | Shen Zhen She Kou VL | BJ XinGuang | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATE | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM |
| 2010-08-09 | 1,379,843 | 1,341,238 | 702,021 | 605,454 | 578,123 | 401,201 | 660,026 | 873,670 | N/A | N/A | 103,794 | 45,386 | 104,104 | 59,489 | N/A | N/A | 720,255 | 124,545 |
| 2010-08-08 | 129,863 | 171,435 | 165,648 | 155,452 | 341,861 | 667,508 | 660,026 | 873,670 | N/A | N/A | 36,548 | 84,764 | 390,704 | 92,618 | N/A | N/A | 169,454 | 178,845 |
| 2010-08-07 | 573,984 | 710,287 | 364,545 | 118,978 | 323,050 | 578,801 | 372,670 | 493,920 | N/A | N/A | 106,522 | 91,362 | 55,558 | 88,348 | N/A | N/A | 236,124 | 156,145 |
| 2010-08-06 | 51,234 | 69,034 | 47,541 | 65,478 | 951,481 | 702,310 | 324,281 | 309,843 | 21,761 | 45,473 | 29,029 | 78,300 | 51,063 | 47,062 | N/A | N/A | 54,147 | 78,512 |
| 2010-08-05 | 29,035 | 15,334 | 39,608 | 57,883 | 562,310 | 498,231 | 505,209 | 443,124 | 379,557 | 262,458 | 373,578 | 145,378 | 655,973 | 337,684 | N/A | N/A | 39,550 | 59,984 |
| 2010-08-04 | 1,071,123 | 239,789 | 589,967 | 161,555 | 926,770 | 345,856 | 321,652 | 186,852 | 344,274 | 523,372 | 887,821 | 518,543 | 1103340 | 484530 | N/A | N/A | 599,403 | 157,812 |
| 2010-08-03 | X | X | 524,609 | 495,066 | 781,351 | 536,182 | 757,243 | 1,089,006 | 1,024,211 | 777,409 | 335,664 | 512,514 | 892,859 | 1,057,645 | N/A | N/A | 524,344 | 524,344 |
| 2010-08-02 | 374,551 | 98,411 | 377,457 | 184,004 | 326,514 | 115,878 | 694,813 | 431,591 | 182,562 | 304,142 | 457,487 | 352,873 | 410,045 | 811,432 | N/A | N/A | 39,550 | 59,984 |
| 2010-08-01 | N/A | N/A | 168,954 | 105,454 | 98,541 | 120,760 | 170,498 | 147,249 | N/A | N/A | 305,058 | 243,027 | 445,198 | 370,264 | N/A | N/A | 710,510 | 68,545 |
| 2010-07-30 | 1,207,437 | 1,192,687 | 605,152 | 508,070 | 994,710 | 615,743 | 953,619 | 886,091 | 296,344 | 352,606 | 765,298 | 1,048,404 | N/A | N/A | N/A | N/A | 605,152 | 508,070 |
| 2010-07-29 | 1,314,312 | 685,262 | 661,541 | 875,615 | 998,826 | 1,286,485 | 1,494,949 | 1,006,828 | 541,376 | 573,816 | 484,899 | 301,338 | N/A | N/A | N/A | N/A | 675,121 | 756,451 |
| 2010-07-28 | 1,271,211 | 1,152,271 | 684,511 | 591,544 | 954,613 | 721,369 | 655,213 | 1,350,792 | 419,473 | 520,901 | 43,008 | 170,061 | N/A | N/A | N/A | N/A | 598,722 | 364,641 |
| 2010-07-27 | 764,231 | 445,352 | 690,377 | 390,977 | N/A | N/A | 8,433,144 | 1,109,642 | 57,946 | 31,883 | 61,597 | 40,122 | 4,720 | 2,580 | N/A | N/A | 680,158 | 411,459 |
| 2010-07-26 | 1,230,777 | N/A | 846,132 | 459,132 | 846,132 | 459,132 | 685,521 | 896,685 | 342,986 | 228,374 | 58,130 | 34,357 | 2,564 | 3,458 | N/A | N/A | 781,461 | 667,955 |
| 2010-07-25 | 1,501,141 | N/A | 575,412 | 554,167 | 557,084 | 662,218 | 1,158,349 | 867,911 | N/A | N/A | 42,301 | 32,801 | 2,564 | 3,458 | N/A | N/A | 591,514 | 656,212 |
| 2010-07-24 | N/A | N/A | 456,128 | 656,514 | 376,602 | 541,089 | 632,058 | 480,815 | N/A | N/A | 35,241 | 70,585 | 3,458 | 685 | N/A | N/A | 656,454 | 484,121 |
| 2010-07-23 | 1,487,556 | 796,597 | 880,993 | 523,811 | 980,216 | 695,148 | 786,445 | 875,961 | 36,469 | 34,775 | 30,611 | 50,838 | 2,627 | 3,756 | N/A | N/A | 872,961 | 523,595 |
| 2010-07-22 | 583,156 | 705,698 | 1,191,137 | 1,121,476 | 599,633 | 775,665 | 576,631 | 630,540 | 733,335 | 686,283 | 70,943 | 37,417 | 96,135 | 175,250 | N/A | N/A | 872,961 | 523,595 |
| 2010-06-03 | 876,566 | N/A | 394831 | 310297 | 243870 | 488041 | 754910 | 854223 | ||||||||||
| 2010-06-02 | 762,070 | 684,448 | 375,717 | N/A | 365502 | 417833 | 598133 | 765523 | ||||||||||
| 2010-06-01 | 610,901 | 540,810 | 351,215 | 454,212 | 381,239 | 291,354 | 783,536 | 816,778 | ||||||||||
| 2010-05-29 | 1,253,949 | 34,989 | 565,588 | 70,700 | 221,684 | 169,825 | 112,932 | 67,423 | ||||||||||
| 2010-05-28 | 1,166,479 | 1,024,810 | 758,451 | 425,412 | 563,198 | 630,819 | 1,250,127 | 1,290,653 | 210,691 | 249,653 | 245,846 | 248,464 | N/A | N/A | 142218 | 241352 | 345156 | 245456 |
| 2010-05-27 | 208,416 | 545,879 | 454,121 | 342,132 | 154,301 | 297,866 | 361,882 | 547,213 | 132,320 | 122,692 | 117,157 | 90,067 | N/A | N/A | 349,321 | 432,512 | 178,554 | 143,254 |
| 2010-05-26 | 336,129 | 86,720 | 140,025 | 106,521 | 105,678 | 198,825 | 305,862 | 236,722 | 212,951 | 277,362 | 116,248 | 256,483 | N/A | N/A | 168,064 | 160,880 | 124,652 | 81,215 |
| 2010-05-25 | 51,936 | 74,548 | 88,521 | 65,646 | 95,342 | 114,301 | 104,336 | 107,993 | 237 | 174,840 | 502,369 | N/A | N/A | N/A | 486,097 | 485,943 | 959,412 | 74,512 |
| 2010-05-24 | N/A | N/A | 142312 | 94545 | 42481 | 67660 | 53616 | 50759 | 368,541 | 353,870 | 355,468 | 325,482 | N/A | N/A | 200,794 | 303,680 | 368,541 | 353,870 |
| 2010-04-23 | 142,158 | 113,951 | 224,847 | 166,681 | 35,428 | 52,685 | 87,150 | 94,523 | N/A | N/A | 194,854 | 238,041 | 679,327 | 650,808 | 202,586 | 186,245 | 105,689 | 145,677 |
| 2010-04-22 | 433,511 | 191,391 | 365,646 | 256,207 | 201,458 | 149,854 | 322,446 | 219,501 | N/A | N/A | 518,078 | 311,854 | N/A | 352,013 | 230,455 | 205,555 | 2,366,635 | 126,568 |
| 2010-04-21 | 409,174 | 159,478 | 292,900 | 229,938 | 95,985 | 170,111 | 401,891 | 147,488 | N/A | N/A | 247,810 | 211,328 | 907,064 | 1,071,582 | 176,203 | 238,180 | 154,121 | 252,343 |
| 2010-04-20 | 731,625 | 580,227 | 588,194 | 768,357 | 436,584 | 526,487 | 676,318 | 557,932 | N/A | N/A | 388,728 | 215,879 | 412,354 | 445,978 | 290,357 | 438,138 | 160,618 | 123,126 |
| 2010-04-19 | N/A | N/A | 1,182,000 | 794945 | 365985 | 254685 | 130207 | 574199 | N/A | N/A | 272501 | 302645 | 979234 | 742506 | 255552 | 219284 | ||
| 2010-04-18 | 1,233,561 | 1,376,351 | 1,022,905 | 1,350,858 | 1,194,121 | 1,456,483 | 1,056,821 | 1,498,752 | N/A | N/A | 164,939 | 207,979 | N/A | N/A | 257,135 | 256,378 | ||
| 2010-04-17 | N/A | N/A | 833,130 | 924,188 | 85760 | 89223 | 868,257 | 1,040,012 | N/A | N/A | 288,278 | 181,168 | N/A | N/A | 255,365 | 288,268 | ||
| 2010-04-16 | 1278600 | 796174 | 1,188,277 | 890,186 | 401588 | 592128 | 931,390 | 982,743 | 358,931 | 442,649 | 388478 | 287668 | N/A | N/A | 245688 | 178205 | ||
| 2010-04-15 | N/A | N/A | 1,017,700 | 907,343 | 988714 | 1250569 | 1,548,641 | 963,753 | 83,776 | 64,511 | 132113 | 183099 | N/A | N/A | 138986 | 45221 | ||
| 2010-04-14 | N/A | 377,915 | 246,711 | 405,125 | 67,854 | 34,985 | 397,497 | 426,932 | 58,639 | 54,108 | 133,246 | 93,105 | N/A | N/A | 242,225 | 212,423 | ||
| 2010-04-13 | N/A | N/A | 182,666 | 202528 | 69561 | 42568 | 19978 | 19556 | 253732 | 75927 | 142903 | 126097 | N/A | N/A | 172577 | 253240 | ||
| 2010-04-12 | N/A | N/A | 182,666 | 202528 | 69561 | 42568 | 19978 | 19556 | N/A | N/A | 288,278 | 181,168 | N/A | N/A | 255,365 | 288,268 | ||
| 2010-04-11 | 99,718 | N/A | 392,953 | 452,025 | 352,800 | 493,621 | 562,356 | 435,633 | N/A | N/A | 152,287 | 215,193 | > N/A | > N/A | 338,247 | 239445 | 16,562 | 26,251 |
| 2010-04-10 | 32,703 | 28,842 | 101,839 | 264,258 | 69,852 | 75,685 | 111,463 | 109,266 | N/A | N/A | 325,778 | 478,318 | > N/A | > N/A | 347,336 | 337,625 | 12,092 | 15,612 |
| 2010-04-09 | 45,978 | 16,335 | 180,829 | 453,618 | 322,487 | 335,984 | 723,182 | 565,441 | 235,517 | 333,503 | 276,230 | 314,526 | > N/A | > N/A | 442,862 | 421,088 | 13,268 | 26,726 |
| 2010-04-08 | 592,156 | 497,464 | 214,421 | 377,527 | 255,942 | 346,589 | 595,549 | 626,418 | 235,437 | 165,811 | 225,338 | > N/A | > N/A | 309,316 | 488,178 | 18,401 | 25,148 | |
| 2010-04-07 | 429,937 | 317,129 | 358,882 | 279,688 | 55,607 | 89,002 | 354,437 | 156,841 | 37,811 | 165,101 | 215,282 | > N/A | > N/A | 23,963 | 237,952 | |||
| 2010-04-06 | N/A | 55,311 | 151,788 | 120,021 | 49,751 | 73,123 | 91,488 | 15,426 | 570,936 | 498,468 | 218,668 | > N/A | > N/A | 394,227 | 346,844 | |||
| 2010-04-05 | N/A | N/A | 802,196 | 535354 | 537650 | 231627 | 91488 | 15,426 | N/A | 272316 | 217889 | > N/A | > N/A | holiday | holiday | |||
| 2010-04-04 | N/A | N/A | 749,138 | 219,620 | 524,989 | 136,564 | 308,659 | 144,338 | N/A | 263,835 | 371,759 | > N/A | > N/A | 354,969 | to GZ | |||
| 2010-04-02 | 526,134 | 78,913 | 77,438 | 162,121 | 42005 | 62358 | 83,422 | 92,820 | 47,569 | 160,693 | 301289 | 246789 | N/A | N/A | 786656 | 548848 | ||
| 2010-04-01 | 42,544 | 66,544 | 77,033 | 117,660 | 46751 | 74332 | 65,892 | 56,231 | 664,107 | 570,936 | 427346 | 835980 | N/A | N/A | to GZ | 268088 | ||
| 2010-03-31 | 895,015 | 129,459 | 801,245 | 260,266 | 654872 | 857453 | 826,666 | 331,947 | 915,857 | 816,860 | 524419 | 899856 | N/A | N/A | 225127 | 292271 | ||
| 2010-03-30 | 1,208,516 | 1,340,348 | 1,274,447 | 1,119,993 | 1502455 | 1257486 | 1,699,678 | 1,519,380 | 209,443 | 217,185 | 212187 | 289934 | N/A | N/A | 126620 | 319563 | ||
| 2010-03-29 | 913,593 | 1,300,626 | 1,054,368 | 1,770,433 | 859655 | 1046988 | 1,018,998 | 1,664,169 | 182,332 | 101,011 | 374920 | 300367 | N/A | N/A | 91546 | 123620 | ||
| 2010-03-28 | 284,272 | 365,715 | 330,522 | 435,977 | 382120 | 296584 | 350,146 | 184,875 | N/A | N/A | N/A | 300367 | N/A | N/A | 327781 | 164035 | ||
| 2010-03-22 | 475,528 | 43117 | 319,095 | 141,994 | 435267 | 333584 | 131,886 | 145,180 | 234,804 | 426,724 | 282364 | 758211 | N/A | N/A | 242676 | 156278 | ||
| 2010-03-21 | N/A | N/A | 274,613 | 386,421 | 225487 | 295421 | 388,788 | 158,137 | N/A | N/A | 209121 | 179275 | N/A | N/A | 1022384 | 1139856 | ||
| 2010-03-20 | N/A | N/A | 280,080 | 170,477 | 265368 | 89187 | 122,537 | 177,176 | N/A | N/A | 962321 | 874113 | N/A | N/A | 555076 | 438118 | ||
| 2010-03-19 | 949,032 | N/A | 1,268,274 | 842,964 | 693265 | 885740 | 1,078,185 | 1,102,512 | 502,568 | 417,012 | 316681 | 340671 | 387975 | 370913 | 732766 | 354390 | ||
| 2010-03-18 | 720,629 | 938,495 | 455,639 | 880,240 | 656987 | 791825 | 735,645 | 1,118,874 | 275,274 | 147,847 | 244106 | 305112 | 112442 | 113775 | 747768 | 953247 | ||
| 2010-03-17 | 114,758 | 141,438 | 130,415 | 297,236 | 106892 | 75682 | 194,154 | 190,982 | 171,294 | 189,933 | 354420 | 362096 | 162059 | 160217 | 259538 | 380154 | ||
| 2010-03-16 | 255,383 | 176,524 | 222,557 | 251,952 | 75536 | 90583 | 197,259 | 206,895 | 251,768 | 172,324 | 198732 | 169980 | 345124 | 332218 | 260990 | 326168 | ||
| 2010-03-15 | 80,300 | 90,407 | 102,114 | 158,355 | 60215 | 96756 | 98,256 | 202,833 | 651,915 | 125,837 | 311423 | 327792 | 541245 | 512485 | 305396 | 325366 | ||
| 2010-03-14 | N/A | N/A | 357,155 | 561,892 | 341690 | 392654 | 829,494 | 559,319 | N/A | N/A | 394073 | 430520 | 365241 | 332145 | 469428 | 339469 | ||
| 2010-03-13 | N/A | N/A | 256,075 | 386,125 | 102843 | 198827 | 11,576 | 32,488 | N/A | N/A | 432339 | 541266 | 265142 | 236201 | 589946 | 1053291 | ||
| 2010-03-12 | 87,648 | 60,700 | 90,828 | 112,153 | 63878 | 89564 | 146,920 | 230,006 | 248,076 | 483,880 | 312533 | 488652 | 195596 | 204453 | 1082110 | 730824 | ||
| 2010-03-11 | 856,603 | 871,777 | 1,356,621 | 985,632 | 639182 | 435871 | 412,556 | 397,817 | 316,865 | 300,755 | 287572 | 279627 | 169634 | 168657 | 342928 | 260771 | ||
| 2010-03-10 | 428,394 | 188,884 | 174,567 | 201,287 | 95345 | 130086 | 214,103 | 189,459 | 182,396 | 251,415 | 299619 | 327525 | 201486 | 332145 | 428059 | 277931 | ||
| 2010-03-09 | N/A | N/A | 125,446 | 107,325 | 87323 | 107192 | 120,826 | 132,375 | 402,740 | 396,888 | N/A | N/A | 245147 | 302,141 | 44,440 | 82,950 | ||
| 2010-01-29 | 138393 | 95284 | 169,876 | 135,698 | 190957 | 246781 | 199,979 | 148,082 | 880,790 | 331,881 | 523947 | 454795 | 712438 | 723305 | 457738 | 612979 | ||
| 2010-01-28 | 64424 | 65110 | 85,634 | 115,870 | 133219 | 135642 | 106,211 | 108,159 | 1,446,355 | 1,087,742 | 961467 | 884743 | 649852 | 651965 | 1744156 | 1885214 | ||
| 2010-01-27 | 63866 | 86452 | 156,242 | 126,584 | 117052 | 191992 | 178,925 | 229,846 | 264,840 | 824,397 | 443093 | 589033 | 568947 | 570145 | 325698 | 389878 | ||
| 2010-01-26 | 232968 | 874739 | 456,125 | 302,187 | 120837 | 250067 | 523,908 | 1,404,747 | 85,939 | 117,560 | 99516 | 81235 | 867549 | 798479 | 334627 | 414234 | ||
| 2010-01-25 | 75292 | 86365 | 98,564 | 68,745 | 122707 | 149897 | 165,485 | 198,591 | 1,170,328 | 1,170,723 | 431908 | 118113 | 847894 | 865472 | 369305 | 221819 | ||
| 2010-01-24 | weekend | weekend | 135,621 | 102,143 | 49972 | 52580 | 192,387 | 231,798 | weekend | weekend | 620119 | 661873 | 828189 | 798546 | 352150 | 499712 | ||
| 2010-01-23 | weekend | weekend | 96,987 | 102,586 | 55832 | 72146 | 126,637 | 276,423 | weekend | weekend | 488736 | 512104 | 614653 | 667348 | 181269 | 377409 | ||
| 2010-01-22 | 117896 | 135879 | 56,542 | 89,745 | 85223 | 120880 | 63,588 | 110,169 | 211,206 | 140,319 | 279192 | 194267 | 554128 | 543698 | 518395 | 542797 | ||
| 2010-01-21 | 87654 | 157497 | 105,462 | 96,582 | 66054 | 137068 | 132,111 | 180,571 | 200,219 | 103,635 | 162430 | 211861 | 687428 | 691485 | 282485 | 321136 | ||
| 2010-01-20 | 214326 | 54665 | 156,321 | 132,564 | 99033 | 202745 | 81,446 | 101,558 | 763,439 | 1,263,696 | 1006407 | 1334609 | 548754 | 602874 | 400237 | 329149 | ||
| 2010-01-19 | 1502603 | 1814795 | 1,777,660 | 1,563,186 | 467700 | 821013 | 2,397,350 | 2,041,213 | 500,632 | 559,704 | 160387 | 207686 | 643956 | 621548 | 406298 | 337622 | ||
| 2010-01-18 | 795699 | 1104314 | 551,924 | 682,309 | 578521 | 1233440 | 1,250,237 | 1,164,087 | 430,139 | 402,771 | 421986 | 314419 | 405813 | 415682 | 509268 | 753054 | ||
| 2010-01-17 | weekend | weekend | 350,629 | 569,748 | 681230 | 1398845 | 1,095,520 | 1,187,055 | weekend | weekend | 306196 | 419575 | 905921 | 345168 | 609329 | 960268 | ||
| 2010-01-16 | weekend | weekend | 887,119 | 652,913 | 667002 | 853120 | 810,334 | 1,159,689 | weekend | weekend | 521535 | 643310 | 374895 | 364594 | off | off | ||
| 2010-01-15 | 61106 | 356484 | 136,102 | 234,123 | 532201 | 660486 | 152,837 | 172,743 | 820,016 | 458,924 | 329541 | 474725 | 321984 | 233971 | 348044 | 302986 | ||
| 2010-01-14 | 480748 | 652412 | 569,163 | 443,218 | 441861 | 852306 | 442,683 | 451,476 | 413,617 | 452,044 | 490684 | 586980 | 273681 | 267507 | 363649 | 304681 | ||
| 2010-01-13 | 143637 | 271059 | 214,322 | 315,478 | 320071 | 443889 | 200,203 | 219,397 | 415,650 | 290,724 | 434309 | 537885 | 206781 | 224932 | 482063 | 498852 | ||
| 2010-01-12 | 64021 | 74372 | 371,299 | 289,604 | 263597 | 315567 | 164,191 | 159,134 | 340,853 | 614,965 | 48762 | 613284 | 314275 | 331684 | 282633 | 382313 | ||
| 2010-01-11 | 235,421 | 268,542 | 125,416 | 185,229 | 154266 | 401256 | 122,055 | 171,510 | 420,844 | 498,410 | 935391 | 717153 | 798456 | 754821 | 153281 | 156886 | ||
| 2010-01-10 | weekend | weekend | 235,698 | 256,397 | 233254 | 314008 | 246,305 | 250,156 | weekend | weekend | 444094 | 613743 | 656338 | 667347 | 430331 | 436992 | ||
| 2010-01-09 | weekend | weekend | 556,938 | 712,983 | 233,254 | 314,008 | 191,822 | 223,768 | weekend | weekend | 1,144,624 | 1,270,664 | 734718 | 729445 | 418975 | 398101 | ||
| 2010-01-08 | 443,397 | 1,241,545 | 1,109,638 | 1,365,974 | 264,957 | 306,359 | 659,635 | 534,870 | 824,889 | 800,625 | 480,598 | 461,288 | 328,549 | 345,891 | 329,006 | 362,734 | ||
| 2010-01-07 | 166,839 | 265,157 | 332,901 | 296,820 | 223,066 | 358,850 | 156,757 | 156,976 | 842,689 | 812,398 | 572,458 | 609,465 | 425,684 | 451,589 | 239,030 | 361,962 | ||
| 2010-01-06 | 114,037 | 233,729 | 263,497 | 319,683 | 275,719 | 316,958 | 102,080 | 365,120 | 613,694 | 644,380 | 323,998 | 291,618 | 457,459 | 417,537 | 436,083 | 452,139 | ||
| 2010-01-05 | 164,151 | 261,918 | 793,165 | 453,213 | 335,610 | 406,112 | 195,410 | 186,223 | 603,224 | 610,532 | 875,710 | 540,412 | 1,217,348 | 1,225,482 | 622,135 | 826,664 | ||
| 2010-01-04 | 112,392 | 107,660 | 549,921 | 425,771 | 210,593 | 296,485 | 111,706 | 151,500 | 914,268 | 905,447 | 1,053,148 | 777,829 | 1,279,706 | 126,014 | 377,627 | 423,623 | ||
| 2010-01-03 | N/A | N/A | 650,319 | 861,329 | 646'717 | 596'735 | 762,318 | 407,890 | N/A | N/A | 396,752 | 421,140 | 785,428 | 795,418 | 158,461 | 199,157 | ||
| 2010-01-02 | N/A | N/A | 552,399 | 413,642 | 667,953 | 859,417 | 821,056 | 972,096 | N/A | N/A | 530,299 | 608,244 | 836,784 | 794,586 | 595,906 | 688,822 | ||
| 2010-01-01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 222'381 | 426'816 | N/A | N/A | N/A | N/A | 488,570 | 524,031 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||















